Daybreak / People
Wednesday 21 October 2026
People, class HOST, subtype Wastewater treatment · 331 records
| Person | Organisation | Title | Tier | Filled | Last touch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Horn | LA County Sanitation Districts | Wastewater Research Civil Engineer | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Akhil Sharma | Uisce Eireann | Senior Asset Intelligence Reporting Analyst | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Alexandra Fleetwood | Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) | External Spokesperson, Head of Press | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Amalia Syren | Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) | Kommunikationschef | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Anders Hemming | Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) | Projektledare | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Andreas Hagelin | Kappalaforbundet | Saekerhetschef | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Andreas Hickmann | Stadtentwaesserung Frankfurt | Vorstandsmitglied, Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Anna Folkesson | Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) | Omraadeschef utveckling, VA | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Anna Gros | Stadtentwaesserung Frankfurt | Leiterin Instandhaltung SEVA (sludge dewatering and incineration) | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Aoife Murphy | Celtic Anglian Water | HR Administrator | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Arjun Jyothindrakumar | Uisce Eireann | Asset Data Coordinator, Maximo | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Arletta Sc***s | ALCOSAN Woods Run WWTP | Executive Director | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Asa Lindblom | Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) | IT-Chef | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Ayhan Kamil | Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) | Projektingenjoer | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Benedikt Baumann | Stadtentwaesserung Frankfurt | Projektingenieur Kanalbau | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Bernard Tan | PUB, Singapore's National Water Agency | Deputy Director, Industry and Tech Collaboration | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Bettina Steiniger | Stadtentwaesserung Frankfurt | Projektmanager | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Bret Berthold | Metropolitan St. Louis Sewer District | Executive Director | bberthold@stlmsd.com | CONTACTED ONLY | 12 of 15 | 2026-05-12 |
| Brian McNamara | Hampton Roads Sanitation District | Plant Manager | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Britt-Marie Lindblad | Kappalaforbundet | Suppleant (board) | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Buffalo Sewer Authority; NY GIGP | Buffalo Bird Island WWTP | open slot | open slot | none | 4 of 15 | open slot |
| Cecilia Wennberg | Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) | Verksamhetsomraadeschef, Goeteborg (ex SVOA orbit) | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Chai Teck Ho | PUB, Singapore's National Water Agency | Chief Specialist, Coastal and Flood Resilience | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Chee Meng Pang | PUB, Singapore's National Water Agency | Director Water Quality | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Cheri R. Cousens | Greater Lawrence Sanitary District | Executive Director | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Christopher Cronin | Greater Lawrence Sanitary District | Commissioner, Lawrence | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Ciaran McCausland | Celtic Anglian Water | Technical Director | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Clare Duggan | Celtic Anglian Water | Senior Project Manager | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Claudio Cipolletta | Celtic Anglian Water | BIM Design Coordinator | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Clionadh Williams | Celtic Anglian Water | HSEQ Manager | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Colm Boyd | Uisce Eireann | Programme Manager, Infrastructure Delivery | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Columbus Jackson Pike WWTP | City of Columbus, Div of Sewerage and Drainage | Not captured | open slot | none | 5 of 15 | open slot |
| Columbus Southerly WWTP | City of Columbus, Div of Sewerage and Drainage | None captured | open slot | none | 5 of 15 | open slot |
| Conor Rush | Celtic Anglian Water | Contracts Director | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Dane County; Clean Fuel Partners | Dane County / Brightmark Demeter Digester | open slot | open slot | none | 4 of 15 | open slot |
| Daniel Kallenfors | Kappalaforbundet | Mayor of Lidingo (Kommunstyrelsens ordfoerande) | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Dave Bolderoff | Los Angeles County Sanitation Districts | Fleet Manager | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| David Ar***g | City of Columbus, Div of Sewerage and Drainage | COO | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| David Bo***n | ALCOSAN Woods Run WWTP | Director of Engineering and Construction | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Dawn Yang | PUB, Singapore's National Water Agency | Deputy Marketing Director | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Deniz Hasirci | Celtic Anglian Water | Maintenance Manager | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Despina Nikolakis | Stadtentwaesserung Frankfurt | Prozess- und Steuerungsmanagement | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Dick Santos | Valley Water Board | Vice Chair; Alviso native | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Dr. Shawn O'Keeffe | Uisce Eireann | National Asset Data Architecture Consultant, Asset Intelligence | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Dr.-Ing. Bettina Steiniger | Stadtentwaesserung Frankfurt | Projektmanager | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Eamon Gallen | Uisce Éireann (Irish Water) | Chief Operations Officer | egallen@water.ie | CONTACTED ONLY | 10 of 15 | open slot |
| Ed Donnelly | Celtic Anglian Water | Senior Project Manager | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Edward Br***s | Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | Assistant Director of Engineering | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Elaine Loh | PUB, Singapore's National Water Agency | Assistant Director, Marketing | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Elisa Will | Stadtentwaesserung Frankfurt | Sachgebietsleiterin Personalservice | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
previous · page 1 of 7 · next