Daybreak / People
Wednesday 21 October 2026
People, class GOVERNMENT, subtype State energy agency · 60 records
| Person | Organisation | Title | Tier | Filled | Last touch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admir Shala | Codema (Dublin Energy Agency) | DH Development Manager / Project Lead | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Aloke Gupta | California Energy Commission | Deputy Director, Reliability, Renewables and DERs | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Alon Abramson | Philadelphia Energy Authority | Director, Residential Programs (Built to Last) | alon.abramson@gmail.com | none | 10 of 15 | open slot |
| Anne Molloy | Codema (Dublin Energy Agency) | Project Manager | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Armand Angulo | California Energy Commission | Assistant Division Deputy Director, Renewable Energy Division | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Assemblywoman Deborah Glick | NY State Assembly | Assembly Env Conservation Chair | glickd@assembly.state.ny.us | CONTACTED ONLY | 10 of 15 | 2026-05-25 |
| Barry Gavin | Codema (Dublin Energy Agency) | Chairperson of the Board, Activ8 Solar Energies | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Claire Donoghue | Codema (Dublin Energy Agency) | Office Manager | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Conor Leahy | Codema (Dublin Energy Agency) | Executive Manager, Energy Management | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Crystal Egelkamp | Colorado Energy Office | open slot | open slot | none | 4 of 15 | open slot |
| Donna Gartland | Codema (Dublin Energy Agency) | Chief Executive Officer | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Edel Giltenane | Codema (Dublin Energy Agency) | HR Manager | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Eimear Rodgers | Codema (Dublin Energy Agency) | Energy and Climate Awareness Officer | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Ekaterina Tikhoniouk | Codema (Dublin Energy Agency) | Communications and Project Manager | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Emily Schapira | Philadelphia Energy Authority | President & CEO | eschapira@philaenergy.org | none | 10 of 15 | open slot |
| Gavin Harte | Codema (Dublin Energy Agency) | Communities 4 Climate Action, ESD Training | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Gerry Wardell | Codema (Dublin Energy Agency) | Secretary, Board of Directors | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| James Lawson | Codema (Dublin Energy Agency) | Energy Systems Engineer | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| John O'Shea | Codema (Dublin Energy Agency) | Board Member, Irish District Energy Association | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Justin Amann | Foundation for the BASD | Executive Director | jamann@beth.k12.pa.us dead | DEAD ADDRESS | 11 of 15 | open slot |
| Katie Harrington | Codema (Dublin Energy Agency) | Executive Manager, Public and Stakeholder Engagement | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Lisa Shulock | Philadelphia Energy Authority | Director of Commercial Programs | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Mark Varian | Codema (Dublin Energy Agency) | Managing Director, ILOS (ex Codema orbit) | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Matt Stern | Philadelphia Energy Authority | Sr Director, Commercial Programs (Solarize Philly) | mstern@philaenergy.org | none | 10 of 15 | open slot |
| Michael Kopistansky | Philadelphia Energy Authority | Consultant | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Neil O'Leary | Codema (Dublin Energy Agency) | Executive Manager, District Heating | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Ohio State University central energy plant | Ohio State Energy Partners (ENGIE + Axium, 50 yr concession) | Corporate Engagement Office; OSEP for thermal | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Olga Theocharous | Codema (Dublin Energy Agency) | Qualified Accountant | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| PJ Rudden | Codema (Dublin Energy Agency) | Chairperson Dublin Infrastructure Forum (EirGrid) | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| Paul Kennedy | Codema (Dublin Energy Agency) | Board Member | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Scott Blunk | California Energy Commission | Deputy Director, Existing Buildings and Appliance Efficiency | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Spencer Reeder | California Energy Commission | Division Director, Fuels and Transportation | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Suzanne Fitzpatrick | Codema (Dublin Energy Agency) | Executive Manager, Communications and Marketing | open slot | none | 8 of 15 | open slot |
| no name held | California Energy Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Colorado Energy Office | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | International Energy Agency | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | National Association of State Energy Officials | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | New York State Energy R&D Authority | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Ohio State Energy Partners (ENGIE + Axium, 50 yr concession) | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Philadelphia Energy Authority | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | California Energy Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Colorado Energy Office | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | International Energy Agency | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | National Association of State Energy Officials | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | New York State Energy R&D Authority | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Ohio State Energy Partners (ENGIE + Axium, 50 yr concession) | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Philadelphia Energy Authority | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Ohio State Energy Partners (ENGIE + Axium, 50 yr concession) | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | California Energy Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Philadelphia Energy Authority | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
previous · page 1 of 2 · next