Daybreak / People
Wednesday 21 October 2026
People, class GOVERNMENT, subtype Regulator and commission · 66 records
| Person | Organisation | Title | Tier | Filled | Last touch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloke Gupta | California Energy Commission | Deputy Director, Reliability, Renewables and DERs | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Armand Angulo | California Energy Commission | Assistant Division Deputy Director, Renewable Energy Division | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Becky Bradley | Lehigh Valley Planning Commission | Executive Director | bradleyb@lafayette.edu | CONTACTED ONLY | 11 of 15 | open slot |
| Christopher Amato | Lehigh Valley Planning Commission | Member | open slot | none | 5 of 15 | open slot |
| Doug Roe | FERC | Branch Chief, Office of Energy Market Regulation, Division of Electric Regulation East | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| ED George William Nyombi Thembo | Uganda Communications Commission (UCC) | (from country assessment) | open slot | none | 5 of 15 | open slot |
| Eric C*** | FERC | Senior Policy Advisor, Office of Energy Policy and Innovation | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Gerald Acker | International Joint Commission | IJC US Section Chair | gerald.acker@ijc.org | CONTACTED ONLY | 10 of 15 | 2026-05-24 |
| Gregory A. Tramontozzi, Esq. | Passaic Valley Sewerage Commission | Executive Director | gtramontozzi@pvsc.com | CONTACTED ONLY | 11 of 15 | 2026-06-01 |
| Jean Taddie | Richland County Regional Planning Commission | Transit Development Manager | jtaddie@rcrpc.org | none | 10 of 15 | open slot |
| Jennifer Berrier | Pennsylvania Public Utility Commission | Executive Director | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Jill Seitz | Lehigh Valley Planning Commission | Planner | jseitz@lvpc.org | CONTACTED ONLY | 10 of 15 | open slot |
| Jonathan Fe***z | FERC | Senior Energy Industry Analyst, Electric Power Regulation East, Office of Energy Market Regulation | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Jotika Shetty | Richland County Regional Planning Commission | Executive Director | jshetty@rcrpc.org | none | 10 of 15 | open slot |
| Kathryn Zerfuss | Pennsylvania Public Utility Commission | Commissioner | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Kavita Shetty | Pennsylvania Public Utility Commission | Architect | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Kurt Ja***s | FERC | Senior Attorney Advisor | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Manal Alali | Pennsylvania Public Utility Commission | Cybersecurity and IT Department | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Rory Christian | New York State Public Service Commission | Chair | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Scott Blunk | California Energy Commission | Deputy Director, Existing Buildings and Appliance Efficiency | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Spencer Reeder | California Energy Commission | Division Director, Fuels and Transportation | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Stephen DeFrank | Pennsylvania Public Utility Commission | Chairman | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| Steve DeFrank | Pennsylvania Public Utility Commission | Chairman | open slot | none | 6 of 15 | open slot |
| TBD - Boston Water and Sewer Commission ED | Boston Water and Sewer Commission | Executive Director | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| Todd Blankenship | Richland County Regional Planning Commission | Transportation Technical Director | tblankenship@rcrpc.org | none | 10 of 15 | open slot |
| Tuesday Stanley | Pennsylvania Commission for Community Colleges | President and CEO | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| William Arnsson | European Commission | Investment Advisor to the European Innovation Council | open slot | none | 7 of 15 | open slot |
| no name held | California Energy Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | CINEA / European Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | European Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | European Commission / Team Europe | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | National Association of Regulatory Utility Commissioners | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | New York State Public Service Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Pennsylvania Public Utility Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | California Energy Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | CINEA / European Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | European Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | European Commission / Team Europe | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | National Association of Regulatory Utility Commissioners | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | New York State Public Service Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Pennsylvania Public Utility Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Richland County Commissioners (annexation passes through them; opposition is political, not a legal veto) | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | California Energy Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | European Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | European Commission / Team Europe | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | Pennsylvania Public Utility Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | California Energy Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | CINEA / European Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | European Commission | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
| no name held | European Commission / Team Europe | open slot | open slot | none | 1 of 15 | open slot |
previous · page 1 of 2 · next